Buste Microforate standard

AIR BAG

Buste  trasparenti neutre in polipropilene MICROFORATO 20 my per prodotti che rilasciano UMIDITÀ.

CATEGORIE
Tipologia d’imballo: Buste Microforate
Materiale: Polipropilene
simbolo PPicona Airbag

 

misura (mm) spessore (my) N. buste per scatola peso scatola (kg) misura scatola (mm) N. scatole per pallet N. sacchetti per pallet
120 x 700 20 2000 7,2 380x380x220 48 ( 8×6 ) 96.000
140 x 700 20 2000 8,2 380x380x220 48 ( 8×6 ) 96.000
150 x 250 20 2000 3,8 380x260x200 48 ( 8×6 ) 96.000
150 x 300 20 2000 4,9 380x260x200 48 ( 8×6 ) 96.000
150 x 350 20 2000 4,3 380x260x200 48 ( 8×6 ) 96.000
180 x 400 20 2000 6,4 380x380x220 48 ( 8×6 ) 96.000
180 x 700 20 2000 10,3 380x380x220 48 ( 8×6 ) 96.000
200 x 300 20 2000 5,5 380x380x220 48 ( 8×6 ) 96.000
200 x 350 20 2000 6,2 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
200 x 400 20 2000 6,9 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
250 x 350 20 2000 7,5 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
250 x 400 20 2000 8,4 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
250 x 500 20 2000 8,9 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
250 x 550 20 2000 10,2 375x380x220 48 ( 8×6 ) 72.000
250 x 600 20 2000 11,11 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
280 x 400 20 2000 9,25 390x390x210 48 ( 8×6 ) 72.000
300 x 400 20 2000 9,85 375x380x220 48 ( 8×6 ) 72.000
300 x 450 20 2000 11 375x380x220 48 ( 8×6 ) 72.000
320 x 400 20 2000 10,5 375x380x220 48 ( 8×6 ) 72.000
320 x 450 20 2000 11,5 395x380x220 48 ( 8×6 ) 72.000
350 x 500 20 2000 13,8 595x390x180 48 ( 8×6 ) 48.000

 

TIPOLOGIA DI IMBALLO

La microforatura permette una migliore circolazione dell'aria all'interno della busta, riducendo l'accumulo di umidità e la fuoriuscita del vapore acqueo. Ideale per l’imballo di pane, verdura salumi e di tutti i prodotti che necessitano di respirare.

Scegli l'imballo più indicato e cosa vuoi personalizzare

Scegli una domanda e indica 1 sola scelta

IMBALLI CONSIGLIATI PER I DIVERSI SETTORI