Alimentari polipropilene
Formati per GASTRONOMIE e SALUMERIE
Idonei al contatto con carni- salumi- formaggi
Puoi PERSONALIZZARE LA TUA SCATOLA
Scatola con codice EAN
CATEGORIE
Tipologia d’imballo: Formati alimentari Milleusi®
Destinazione d’uso: Alimentare carni e formaggi
Materiale: Polipropilene
![]() | ![]() |
MILLEUSI in polipropilene a scelta nelle versioni NEUTRI- PERLA – MICROFORATI
misura (mm) | spessore (my) | confezioni | peso scatola (kg) | misura scatola (mm) | N. scatole per pallet cm 100×120 | peso pallet (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
180 x 250 | da 15 a 45 my | pacchi da 5 Kg. | 20 | 385x275x280 | 45 ( 9×5 ) | 900 |
180 x 250 | da 15 a 45 my | 4 pacchi da 2,5 Kg | 10 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
180 x 250 | da 15 a 45 my | pacchi da Kg. 10 | 10 | 385x265x130 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
180 x 250 | da 15 a 45 my | pacchi da Kg. 5 | 5 | 385x265x65 | 45 ( 9×5 ) | 225 |
250 x 370 | da 15 a 45 my | pacchi da 5 Kg. | 20 | 385x275x280 | 45 ( 9×5 ) | 900 |
250 x 370 | da 15 a 45 my | 4 pacchi da 2,5 Kg | 10 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
250 x 370 | da 15 a 45 my | pacchi da Kg. 10 | 10 | 385x265x130 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
250 x 370 | da 15 a 45 my | pacchi da Kg. 5 | 5 | 385x275x280 | 45 ( 9×5 ) | 225 |
370 x 500 | da 15 a 45 my | pacchi da 5 Kg. | // | // | // |
SUPERCELL in cellophane biodegradabile
misura (mm) | spessore (gr/mq) | confezioni | peso scatola (kg) | misura scatola (mm) | N. scatole per pallet | peso pallet (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
180 x 250 | da 30 a 60 gr | 4 pacchi da 3 Kg | 12 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 648 |
250 x 370 | da 30 a 60 gr | 4 pacchi da 3 Kg | 12 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 648 |
TIPOLOGIA DI IMBALLO

Il foglio tra una fetta e l'altra di salumi, formaggi, carne o pesce affettati, impedisce che si incollino tra loro, rendendo più facile la presa. Ideali per la vendita al dettaglio o per il confezionamento.