Produse alimentare din polipropilenă
Formate pentru GASTRONOMII și MEZELURII
Adecvate pentru contactul cu carne, mezeluri, brânzeturi
Puteți PERSONALIZA CUTIA DUMNEAVOASTRĂ
Cutie cu cod EAN
CATEGORII
Tip de ambalaj: Formate alimentare Milleusi®
Domeniu de utilizare: Produse alimentare, cărnuri și brânzeturi
Material: Polipropilenă
MILLEUSI din polipropilenă, la alegere în versiunile NEUTRE – PERLATE – MICROPERFORATE
| dimensiune (mm) | grosime (my) | ambalare | greutate cutie (kg) | dimensiune cutie (mm) | Nr. cutii per palet 100×120 cm | greutate palet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 250 | de la 15 la 45 my | pachete de 5 kg | 20 | 385x275x280 | 45 ( 9×5 ) | 900 |
| 180 x 250 | de la 15 la 45 my | 4 pachete de 2,5 kg | 10 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
| 180 x 250 | de la 15 la 45 my | pachete de 10 kg | 10 | 385x265x130 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
| 180 x 250 | de la 15 la 45 my | pachete de 5 kg | 5 | 385x265x65 | 45 ( 9×5 ) | 225 |
| 250 x 370 | de la 15 la 45 my | pachete de 5 kg | 20 | 385x275x280 | 45 ( 9×5 ) | 900 |
| 250 x 370 | de la 15 la 45 my | 4 pachete de 2,5 kg | 10 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
| 250 x 370 | de la 15 la 45 my | pachete de 10 kg | 10 | 385x265x130 | 54 ( 9×6 ) | 540 |
| 250 x 370 | de la 15 la 45 my | pachete de 5 kg | 5 | 385x275x280 | 45 ( 9×5 ) | 225 |
| 370 x 500 | de la 15 la 45 my | pachete de 5 kg | // | // | // |
SUPERCELL din celofan biodegradabil
| dimensiune (mm) | grosime (g/mp) | ambalare | greutate cutie (kg) | dimensiune cutie (mm) | Nr. cutii per palet | greutate palet (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 x 250 | de la 30 la 60 g | 4 pachete de 3 kg | 12 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 648 |
| 250 x 370 | de la 30 la 60 g | 4 pachete de 3 kg | 12 | 385x265x160 | 54 ( 9×6 ) | 648 |
TIPOLOGIA AMBALAJULUI

Folia așezată între feliile de mezeluri, brânzeturi, carne sau pește feliat previne lipirea acestora, facilitând desprinderea. Ideale pentru vânzarea cu amănuntul sau pentru ambalare.




