Royal Bag bilăcuit standard
PUNGI ROYAL BAG ® FUND PĂTRAT
Pungi cu fund pătrat
Cu bază transparentă sau albă
Din polipropilenă bilăcuită lucioasă, antistatică, cu transparență ridicată
LA CERERE:
* Orice DIMENSIUNE
* Orice GROSIME
- Imprimare până la 8 culori
- Imprimare paper touch
- Cuplat cu imprimare sandwich
Ambalaj de 100 buc și cutie cu cod EAN
CATEGORII
Tip de ambalaj: Royal Bag®
Domeniu de utilizare: Alimentare, Brutărie, Dulciuri, Paste și Ciocolată
Material: Polipropilenă
![]() |
| dimensiune (mm) | grosime (my) | Nr. pungi per cutie | greutate cutie (kg) | dimensiune cutie (mm) | Nr. cutii per palet |
|---|---|---|---|---|---|
| 55+17.5+17.5×170 | 35 | 3.500 | 6,5 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 60+20+20×200 | 35 | 3.000 | 6,5 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 60+25+25×200 | 35 | 3.000 | 6,5 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 70+25+25×210 | 35 | 2.500 | 6,0 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 80+25+25×240 | 35 | 2.000 | 6,0 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 90+25+25×270 | 35 | 2.000 | 7,0 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 90+30+30×280 | 35 | 2.000 | 7,5 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 100+30+30×300 | 35 | 3.000 | 13,0 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 110+30+30×340 | 35 | 2.000 | 10,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 120+30+30×320 | 35 | 2.000 | 10,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 120+35+35×370 | 35 | 2.000 | 12,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 120+35+35×370 | 40 | 2.000 | 13,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 130+40+40×370 | 40 | 1.500 | 15,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 140+40+40×360 | 40 | 1.500 | 12,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 140+45+45×360 | 40 | 1.500 | 13,0 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 160+45+45×360 | 40 | 1.500 | 14,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
TIPOLOGIE DE AMBALAJ

Pentru ambalaje premium, baza plată și pătrată oferă stabilitate și permite menținerea în poziție verticală după umplere. Sunt perfecți pentru alimente uscate, cum ar fi pastele și orezul, fiind ideali pentru produse de panificație, gustări, bomboane și ciocolată.







