Royal Bag coextrudat standard
ROYAL BAG ® COEX
Pungi cu fund pătrat
cu funduleț alb
din polipropilenă coextrudată 40 my
LA CERERE:
* Orice DIMENSIUNE
* Orice GROSIME
- Imprimare până la 8 culori
- Imprimare paper touch
- Cuplat cu imprimare sandwich
Ambalaj de 100 buc și cutie cu cod EAN
CATEGORII
Tip de ambalaj: Royal Bag®
Domeniu de utilizare: Alimentare, Brutărie, Dulciuri, Paste și Ciocolată
Material: Polipropilenă
![]() |
| dimensiune (mm) | grosime (my) | Nr. pungi per cutie | greutate cutie (kg) | dimensiune cutie (mm) | Nr. cutii per palet |
|---|---|---|---|---|---|
| 60+20+20×170 | 40 | 3.000 | 7 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 80+25+25×240 | 40 | 1.500 | 7 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 90+25+25×250 | 40 | 1.500 | 8 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 90+25+25×270 | 40 | 1.500 | 8,2 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 90+25+25×280 | 40 | 1.500 | 8,5 | 390x290x230 | 40 ( 8×5 ) |
| 100+30+30×300 | 40 | 2.000 | 14,0 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 110+30+30×340 | 40 | 2.000 | 11,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 120+35+35×370 | 40 | 1.500 | 13,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 130+40+40×370 | 40 | 1.500 | 15,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 140+45+45×360 | 40 | 1.500 | 12,5 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
| 160+40+40×360 | 40 | 1.200 | 14,0 | 590x390x225 | 20 ( 4×5 ) |
TIPOLOGIE DE AMBALAJ

Pentru ambalaje premium, baza plată și pătrată oferă stabilitate și permite menținerea în poziție verticală după umplere. Sunt perfecți pentru alimente uscate, cum ar fi pastele și orezul, fiind ideali pentru produse de panificație, gustări, bomboane și ciocolată.






